หอย
ข้อมูลอนุกรมวิธานหอย
- หน่วยงาน:
- bedothailand
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 7/9/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 9 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
หอย
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 3,207 แถว · 2 คอลัมน์
| Categorytext | อ้างอิงtext |
|---|---|
| AN05000001 | Hamada, T., Kawaji, N. and Ichiki, M. 1978. Success in the r |
| AN05000001 | Nabhitabhata, J. and Wongkamhaeng. K. 201New record of live |
| AN05000002 | ไพศาล สิทธิกรกุล. 2517. การศึกษาอนุกรมวิธานปลาหมึกในอ่าวไทย. |
| AN05000002 | Nabhitabhata, J., Nateewathana, A. and Sukhsangchan, C. 2009 |
| AN05000003 | Grasse, B. 2014. The biological characteristics, life cycle, |
| AN05000003 | Nateewathana, A. 1998. A new record of cuttlefish Metasepia |
| AN05000004 | เจิดจินดา โชติยะปุตตะ, ทาคาชิ โอคุตานิ และ สมนึก ใช้เทียมวงศ |
| AN05000004 | Nateewathana, A. 1996. The Sepiidae (Cephalopoda) of the And |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 2,524 แถว · 3 คอลัมน์
| Categorytext | ต่างประเทศtext | ในประเทศtext |
|---|---|---|
| AN05000001 | เกาะอัมบน อินโดนีเชีย | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
| AN05000002 | สหรัฐอเมริกา | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
| AN05000003 | นางาซากิ ญี่ปุ่น | อ่าวไทย |
| AN05000004 | ชวา อินโดนีเซีย | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
| AN05000005 | อ่าวเปอร์เซีย | ทะเลอันดามัน |
| AN05000006 | มหาสมุทรอินเดีย | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
| AN05000007 | ญี่ปุ่น | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
| AN05000008 | ญี่ปุ่น | อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน |
ไฟล์ข้อมูล (10)
- CSVกลุ่มหอย334 KBดาวน์โหลด →
- CSVแหล่งข้อมูล537 KBดาวน์โหลด →
- CSVกระจายพันธุ์130 KBดาวน์โหลด →
- CSVการใช้ประโยชน์12 KBดาวน์โหลด →
- CSVการขยายพันธุ์2.5 KBดาวน์โหลด →
- CSVการอนุรักษ์26 KBดาวน์โหลด →
- CSVถิ่นที่อยู่278 KBดาวน์โหลด →
- CSVผลกระทบ15 KBดาวน์โหลด →
- CSVลักษณะทางสัณฐานวิทยา118 KBดาวน์โหลด →
- CSVอนุกรมวิธาน201 KBดาวน์โหลด →