ผลผลิตรวมของข้าวเจ้านาปี
ปริมาณผลผลิตรวมของข้าวเจ้านาปี (มะลิ 105) จังหวัดขอนแก่น
- หน่วยงาน:
- khonkaen-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 255619–256124
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 26/6/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 447 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_khonkaen — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 26 แถว · 7 คอลัมน์
| อำเภอtext | 61/62 (ตัน)text | 62/63 (ตัน)text | 63/64 (ตัน)text | 64/65 (ตัน)text | 65/66 (ตัน)text | 66/67 (ตัน)text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองขอนแก่น | 48,596.83 | 11,388.57 | 21,344.00 | 20,993.82 | 20,257.80 | 20,230.65 |
| บ้านฝาง | 12,490.80 | 2,701.90 | 7,574.70 | 6,804.00 | 5,425.00 | 9,107.00 |
| พระยืน | 9,374.35 | 456.28 | 4,953.50 | 4,670.35 | 5,414.15 | 6,996.80 |
| หนองเรือ | 7,839.52 | 3,513.30 | 8,929.80 | 8,514.37 | 5,950.96 | 27,920.91 |
| ชุมแพ | 19,856.20 | 3,436.00 | 8,451.60 | 9,020.00 | 8,918.00 | 11,783.96 |
| สีชมพู | 10,477.24 | 5,221.07 | 7,949.55 | 6,203.16 | 6,596.96 | 8,549.96 |
| น้ำพอง | 23,374.49 | 20,709.55 | 20,926.85 | 16,200.00 | 31,398.60 | 38,855.40 |
| อุบลรัตน์ | 1,531.09 | 2,111.88 | 2,035.35 | 2,112.74 | 2,302.54 | 2,561.51 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 26 แถว · 7 คอลัมน์
| อำเภอtext | 61/62 (ตัน)numeric | 62/63 (ตัน)numeric | 63/64 (ตัน)numeric | 64/65 (ตัน)numeric | 65/66 (ตัน)numeric | 66/67 (ตัน)numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองขอนแก่น | 48596.83 | 11388.57 | 21344 | 20993.8175 | 20257.8 | 20230.65 |
| บ้านฝาง | 12490.8 | 2701.9 | 7574.7 | 6804 | 5425 | 9107 |
| พระยืน | 9374.35 | 456.28 | 4953.5 | 4670.35 | 5414.15 | 6996.8 |
| หนองเรือ | 7839.52 | 3513.3 | 8929.8 | 8514.372 | 5950.95875 | 27920.90925 |
| ชุมแพ | 19856.2 | 3436 | 8451.6 | 9020 | 8918 | 11783.96 |
| สีชมพู | 10477.24 | 5221.07 | 7949.55 | 6203.16 | 6596.96 | 8549.96 |
| น้ำพอง | 23374.49 | 20709.55 | 20926.85 | 16200 | 31398.6 | 38855.4 |
| อุบลรัตน์ | 1531.089 | 2111.88 | 2035.35 | 2112.743 | 2302.5435 | 2561.512 |
เนื้อหาจากไฟล์ PDF
สกัดจากชั้นข้อความของไฟล์ PDF ต้นฉบับ ไม่ใช่การอ่านด้วย OCR — ให้ยึดไฟล์ต้นฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิง
| 48,596.83 | 11,388.57 | 21,344.00 | 20,993.82 | 20,257.80 | 20,230.65 | 29,603.74 | 20,775.18 |
| 12,490.80 | 2,701.90 | 7,574.70 | 6,804.00 | 5,425.00 | 9,107.00 | 7,875.00 | 6,092.50 |
| 9,374.35 | 456.28 | 4,953.50 | 4,670.35 | 5,414.15 | 6,996.80 | 7,017.63 | 7,572.78 |
| 7,839.52 | 3,513.30 | 8,929.80 | 8,514.37 | 5,950.96 | 27,920.91 | 9,276.75 | 20,751.80 |
| 19,856.20 | 3,436.00 | 8,451.60 | 9,020.00 | 8,918.00 | 11,783.96 | 11,778.67 | 10,840.45 |
| 10,477.24 | 5,221.07 | 7,949.55 | 6,203.16 | 6,596.96 | 8,549.96 | 8,547.72 | 9,036.60 |
| 1,531.09 | 2,111.88 | 2,035.35 | 2,112.74 | 2,302.54 | 2,561.51 | 2,281.60 | 2,359.10 |
| 13,268.10 | 3,681.72 | 10,731.86 | 11,990.40 | 11,013.10 | 12,756.42 | 18,843.91 | 10,720.60 |
| 2,968.97 | 3,004.95 | 3,478.53 | 3,442.95 | 2,615.20 | 4,611.45 | 4,506.80 | 2,600.95 |
| 7,563.68 | 229.05 | 9,386.31 | 6,682.08 | 11,314.18 | 11,283.25 | 10,723.75 | 10,347.50 |
| 17,392.97 | 707.20 | 17,732.16 | 18,656.46 | 21,039.90 | 21,462.70 | 24,586.80 | 23,685.12 |
| 12,168.60 | 32,648.10 | 39,940.56 | 33,402.01 | 42,129.82 | 43,417.51 | 41,403.50 | 42,260.00 |
| 8,055.87 | 5,051.11 | 7,662.80 | 7,278.32 | 8,609.90 | 9,548.20 | 28,684.00 | 10,000.85 |
| 2,368.50 | 1,942.27 | 1,918.91 | 1,409.36 | 1,445.36 | 893.87 | 1,648.32 | 1,514.58 |
| 542.49 | 306.94 | 553.25 | 465.10 | 467.90 | 889.70 | 979.25 | 547.80 |
เครื่องหมาย — คือช่องที่กู้คืนจากไฟล์ PDF ไม่ได้ (1 จาก 160 ช่อง) ไม่ได้หมายถึงค่าศูนย์
ไฟล์ข้อมูล (3)
- CSVผลผลิตรวมของข้าวเจ้านาปี (มะลิ 105)2.7 KB
ผลผลิตรวมของข้าวเจ้านาปี (มะลิ 105) จังหวัดขอนแก่น แยกรายอำเภอ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- PDFผลผลิตรวมของข้าวเจ้านาปี (มะลิ 105)99 KB
ผลผลิตรวมของข้าวเจ้านาปี (มะลิ 105) จังหวัดขอนแก่น แยกรายอำเภอ
ดาวน์โหลด → - XLSXผลผลิตรวมของข้าวเจ้านาปี (มะลิ 105)14 KB
ผลผลิตรวมของข้าวเจ้านาปี (มะลิ 105) จังหวัดขอนแก่น (แยกรายอำเภอ)
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่