พื้นที่ไฟไหม้ป่าอนุรักษ์
ข้อมูลด้านป่าไม้ - พื้นที่ไฟไหม้อนุรักษ์
- หน่วยงาน:
- phitsanulok-province
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/12/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 237 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_phitsanulok — นับรวมเป็นรายการเดียว
พื้นที่ไฟไหม้อนุรักษ์
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 30 แถว · 3 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการข้อมูลtext | ค่าtext |
|---|---|---|
| 2553 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | 2,792.50 |
| 2553 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ตารางกิโลเมตร) | 4.47 |
| 2554 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | 479.00 |
| 2554 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ตารางกิโลเมตร) | 0.77 |
| 2555 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | 781.00 |
| 2555 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ตารางกิโลเมตร) | 1.25 |
| 2556 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | 1,070.00 |
| 2556 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ตารางกิโลเมตร) | 1.71 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 30 แถว · 3 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการข้อมูลtext | ค่าnumeric |
|---|---|---|
| 2553 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | 2792.5 |
| 2553 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ตารางกิโลเมตร) | 4.47 |
| 2554 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | 479 |
| 2554 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ตารางกิโลเมตร) | 0.77 |
| 2555 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | 781 |
| 2555 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ตารางกิโลเมตร) | 1.25 |
| 2556 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ไร่) | 1070 |
| 2556 | พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ (ตารางกิโลเมตร) | 1.71 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVพื้นที่ไฟไหม้ป่าอนุรักษ์2.9 KBดาวน์โหลด →
- XLSXพื้นที่ไฟไหม้ป่าอนุรักษ์14 KBดาวน์โหลด →