ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน ของโครงการชลประทานสุพรรณบุรี
- หน่วยงาน:
- suphanburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 54 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_suphanburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,096 แถว · 9 คอลัมน์
| ชื่อข้อมูลtext | วดปtimestamp | ปตร.พลเทพnumeric | ปตร.ท่าโบสถ์numeric | ปตร.ชลมารคพิจารณ์numeric | ปตร.โพธิ์พระยาnumeric | ปตร.สองพี่น้องnumeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 2023-01-01T00:00:00 | 13.62 | 13.55 | 8.45 | 5.33 | 1.84 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 2023-01-02T00:00:00 | 13.65 | 13.57 | 8.46 | 5.31 | 1.75 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 2023-01-03T00:00:00 | 13.75 | 13.62 | 8.48 | 5.36 | 1.68 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 2023-01-04T00:00:00 | 13.78 | 13.63 | 8.53 | 5.38 | 1.6 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 2023-01-05T00:00:00 | 13.75 | 13.62 | 8.47 | 5.52 | 1.53 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 2023-01-06T00:00:00 | 13.75 | 13.6 | 8.44 | 5.6 | 1.5 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 2023-01-07T00:00:00 | 13.75 | 13.6 | 8.5 | 5.65 | 1.48 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 2023-01-08T00:00:00 | 13.74 | 13.59 | 8.53 | 5.69 | 1.38 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,096 แถว · 9 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | วดปtext | ปตร.พลเทพnumeric | ปตร.ท่าโบสถ์numeric | ปตร.ชลมารคพิจารณ์numeric | ปตร.โพธิ์พระยาnumeric | ปตร.สองพี่น้องnumeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 1 ม.ค. 23 | 13.62 | 13.55 | 8.45 | 5.33 | 1.84 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 2 ม.ค. 23 | 13.65 | 13.57 | 8.46 | 5.31 | 1.75 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 3 ม.ค. 23 | 13.75 | 13.62 | 8.48 | 5.36 | 1.68 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 4 ม.ค. 23 | 13.78 | 13.63 | 8.53 | 5.38 | 1.6 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 5 ม.ค. 23 | 13.75 | 13.62 | 8.47 | 5.52 | 1.53 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 6 ม.ค. 23 | 13.75 | 13.6 | 8.44 | 5.6 | 1.5 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 7 ม.ค. 23 | 13.75 | 13.6 | 8.5 | 5.65 | 1.48 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
| ข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน | 8 ม.ค. 23 | 13.74 | 13.59 | 8.53 | 5.69 | 1.38 | ม.รทก. | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXระดับน้ำของอาคารชลประทาน 62 KB
การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน เพื่อนำข้อมูลมาคำนวณในอนาคต
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVระดับน้ำของอาคารชลประทาน240 KB
การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับน้ำของอาคารชลประทาน เพื่อนำข้อมูลมาคำนวณในอนาคต
ดาวน์โหลด →