อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด
อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด (ร้อยละ)
- หน่วยงาน:
- kanchanaburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 1 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_kanchanaburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
อัตราน้ำประปาอัตราน้ำสูญเสียอัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 15 แถว · 6 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | ปีnumeric | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด | 2566 | รวมยอด | 81 | ร้อยละ | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี |
| อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด | 2566 | อำเภอเมืองกาญจนบุรี | 19.4 | ร้อยละ | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี |
| อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด | 2566 | อำเภอไทรโยค | - | ร้อยละ | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี |
| อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด | 2566 | อำเภอบ่อพลอย | - | ร้อยละ | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี |
| อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด | 2566 | อำเภอศรีสวัสดิ์ | 31.74 | ร้อยละ | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี |
| อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด | 2566 | อำเภอท่ามะกา | - | ร้อยละ | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี |
| อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด | 2566 | อำเภอท่าม่วง | - | ร้อยละ | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี |
| อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด | 2566 | อำเภอทองผาภูมิ | - | ร้อยละ | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVอัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด3.3 KB
อัตราน้ำสูญเสียทั้งหมด (ร้อยละ)
ดาวน์โหลด →