จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
- หน่วยงาน:
- phitsanulok-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 418 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 4 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|
| 2560 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 771 | คน |
| 2561 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 1557 | คน |
| 2562 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 2338 | คน |
| 2563 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 3642 | คน |
| 2564 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 3884 | คน |
| 2565 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 4491 | คน |
| 2566 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 4043 | คน |
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 4 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|
| 2560 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 771 | คน |
| 2561 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 1557 | คน |
| 2562 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 2338 | คน |
| 2563 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 3642 | คน |
| 2564 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 3884 | คน |
| 2565 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 4491 | คน |
| 2566 | จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน | 4043 | คน |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน1.3 KB
จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
ดูที่ต้นทาง → - XLSจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน28 KBดูที่ต้นทาง →