ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่ถือบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย และได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐทั้ง 2 ทางควบคู่กันไป เนื่องจากกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นให้ผู้พิการสามารถรับทั้งเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปพร้อมกันได้
- หน่วยงาน:
- yasothon-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2559–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 54 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_yasothon — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 90 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | เมืองยโสธร | 2,656 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | ทรายมูล | 892 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | กุดชุม | 1,225 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | คำเขื่อนแก้ว | 3,309 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | ป่าติ้ว | 1,045 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | มหาชนะชัย | 4,865 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | ค้อวัง | 1,002 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | เลิงนกทา | 2,803 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 90 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | เมืองยโสธร | 2656 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | ทรายมูล | 892 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | กุดชุม | 1225 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | คำเขื่อนแก้ว | 3309 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | ป่าติ้ว | 1045 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | มหาชนะชัย | 4865 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | ค้อวัง | 1002 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| 2559 | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | เลิงนกทา | 2803 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ พ.ศ.2559-256827 KB
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ พ.ศ.2559-2568
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXผู้สุงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ พ.ศ.2559-256813 KB
จำนวนผู้สุงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ พ.ศ.2559-2568
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่