รายการข้อมูล
การจัดเก็บรายการข้อมูลที่นำไปใช้ในการจัดทำ Visualization ประเด็นย่อยภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 3 จังหวัดพังงา
- หน่วยงาน:
- phangnga-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 29 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_phangnga — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 15 แถว · 2 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | หน่วยงานtext |
|---|---|
| เนื้อที่ป่าชายเลนในจังหวัดพังงา | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 |
| การบุกรุกเนื้อที่ป่าชายเลน | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 |
| จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตป่าชายเลน | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 |
| กลุ่มชุมชนชายฝั่ง | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 |
| จำนวนประชากรและครัวเรือน | ที่ทำการปกครองจังหวดพังงา |
| ข้อมูลผู้ใช้ไฟ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพังงา |
| ข้อมูลผู้ใช้น้ำ | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา |
| การประปาหมู่บ้าน | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 18 แถว · 2 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | หน่วยงานเจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|
| การเกิดอุทกภัย | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| การเกิดภัยแล้ง | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| การเกิดดินถล่ม | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| การเกิดวาตภัย | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| การเกิดอัคคีภัย | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| สภาพภูมิอากาศ | สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา |
| ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน | สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา |
| ปริมาณน้ำฝน | สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVรายการข้อมูลสิ่งแวดล้อม2.8 KBดูที่ต้นทาง →
- CSVรายการข้อมูลสาธารณภัยจังหวัดพังงา3.1 KBดูที่ต้นทาง →