ข้อมูลกลางโครงสร้างจำแนกรายจ่าย (Linked Data)
เส้นทางจำแนกรายจ่ายเต็มรูปแบบ เชื่อมสถานะ แผนงาน ลักษณะงาน และหมวดงบ สำหรับ RDF Linked Data
- หน่วยงาน:
- phayao-province
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 21 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_phayao — นับรวมเป็นรายการเดียว
แผนงาน ลักษณะงาน และหมวดงบเส้นทางจำแนกรายจ่ายเต็มรูปแบบ
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 142 แถว · 10 คอลัมน์
| idnumeric | classification_uritext | classification_slugtext | status_concept_idnumeric | plan_concept_idnumeric | work_concept_idnumeric | category_concept_idnumeric | sort_ordernumeric | is_activenumeric | created_attimestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-3038b856c7f0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2026-07-03T14:44:43 |
| 2 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-b27816937953 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2026-07-03T14:44:43 |
| 3 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-644199ff3ead | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2026-07-03T14:44:43 |
| 4 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-a1cfd7b22e8d | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2026-07-03T14:44:43 |
| 5 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-41a1b74220c0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2026-07-03T14:44:43 |
| 6 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-03dba31219a3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 2026-07-03T14:44:55 |
| 7 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-940516823663 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 | 2026-07-03T14:44:55 |
| 8 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-7f5150282a71 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 1 | 2026-07-03T14:44:55 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 142 แถว · 10 คอลัมน์
| idnumeric | classification_uritext | classification_slugtext | status_concept_idnumeric | plan_concept_idnumeric | work_concept_idnumeric | category_concept_idnumeric | sort_ordertext | is_activenumeric | created_attimestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-3038b856c7f0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 1 | 2026-07-03T14:44:43 |
| 2 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-b27816937953 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.0 | 1 | 2026-07-03T14:44:43 |
| 3 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-644199ff3ead | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.0 | 1 | 2026-07-03T14:44:43 |
| 4 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-a1cfd7b22e8d | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.0 | 1 | 2026-07-03T14:44:43 |
| 5 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-41a1b74220c0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0.0 | 1 | 2026-07-03T14:44:43 |
| 6 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-03dba31219a3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0.0 | 1 | 2026-07-03T14:44:55 |
| 7 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-940516823663 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0.0 | 1 | 2026-07-03T14:44:55 |
| 8 | https://phayao.gdcatalog.go.th/organization/phayao_pao/id/cl | cls-7f5150282a71 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0.0 | 1 | 2026-07-03T14:44:55 |
ไฟล์ข้อมูล (8)
- CSVข้อมูลกลางโครงสร้างจำแนกรายจ่าย (Linked Data)ดาวน์โหลด →
- JSONข้อมูลกลางโครงสร้างจำแนกรายจ่าย (Linked Data)ดาวน์โหลด →
- XLSXข้อมูลกลางโครงสร้างจำแนกรายจ่าย (Linked Data)ดาวน์โหลด →
- XMLข้อมูลกลางโครงสร้างจำแนกรายจ่าย (Linked Data)ดาวน์โหลด →
- RDFข้อมูลกลางโครงสร้างจำแนกรายจ่าย (Linked Data)ดาวน์โหลด →
- RDF LDข้อมูลกลางโครงสร้างจำแนกรายจ่าย (Linked Data)ดาวน์โหลด →
- APIข้อมูลกลางโครงสร้างจำแนกรายจ่าย (Linked Data)ดาวน์โหลด →
- RSSข้อมูลกลางโครงสร้างจำแนกรายจ่าย (Linked Data)ดาวน์โหลด →