Mangrove Forest Area Restored or Replanted
"Marine and Coastal Resources" refers to things that exist or occur naturally in marine and coastal areas, including coastal mangroves, coastal wetlands, canals, dikes, lakes, and river mouth areas that are adjacent to the sea or within the influence of seawater, e.g., mangrove forests
- Agency:
- krabi-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2016–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 08/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 438 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_krabi — counted once here
What is in the file
First 8 of 8 rows · 5 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จำนวนtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2559 | พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน | 113 | ไร่ | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 |
| 2560 | พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน | 329 | ไร่ | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 |
| 2561 | พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน | - | ไร่ | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 |
| 2562 | พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน | 401 | ไร่ | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 |
| 2563 | พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน | 336 | ไร่ | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 |
| 2564 | พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน | 363 | ไร่ | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 |
| 2565 | พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน | 3,871 | ไร่ | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 11 |
| 2566 | พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน | 511 | ไร่ | สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 12 |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน854 B
"ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ำทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชาย
View at source →