Newborns with low birth weight
Newborns with low birth weight: Infants weighing no more than 2,500 grams.
- Agency:
- satun-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2016–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_satun — counted once here
What is in the file
First 10 of 90 rows · 7 columns
| ปีnumeric | พื้นที่text | รายการtext | กลุ่มอายุมารดาtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | จังหวัดสตูล | เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ | <15 ปี | 6 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2559 | จังหวัดสตูล | เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ | 15-19 ปี | 107 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2559 | จังหวัดสตูล | เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ | 20-24 ปี | 130 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2559 | จังหวัดสตูล | เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ | 25-29 ปี | 113 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2559 | จังหวัดสตูล | เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ | 30-34 ปี | 74 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2559 | จังหวัดสตูล | เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ | 35-39 ปี | 57 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2559 | จังหวัดสตูล | เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ | 40-44 ปี | 17 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2559 | จังหวัดสตูล | เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ | 45-49 ปี | 1 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
Data files (1)
- CSVเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์8.6 KB
เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ คือ เด็กที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,500 กรัม
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.