Households with Income Problems Receiving Assistance
Data on the promotion of poverty alleviation and sustainable development for people of all ages in accordance with the principles of the Sufficiency Economy (households with problems in the income aspect, fiscal year B.E. 2565, that received assistance from Satun Province).
- Agency:
- satun-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 87 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_satun — counted once here
What is in the file
First 10 of 3,091 rows · 26 columns
| พื้นที่text | รายการtext | ที่อยู่text | ตำบลtext | อำเภอtext | สมาชิกในครัวเรือนnumeric | ชื่อปัญหาtext | รายละเอียดปัญหาtext | ประเภทปัญหาtext | ตัวชี้วัด จปฐtext | ประเภทครัวเรือนtext | รายละเอียดครัวเรือนtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จังหวัดสตูล | ครัวเรือนที่มีปัญหามิติด้านรายได้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ | 160 หมู่ 1 บ้าน ฉลุง | เจ๊ะบิลัง | เมืองสตูล | 8 | ต้องการรายได้และอาชีพ | ต้องการรายได้และอาชีพ | ด้านรายได้ | ตัวชี้วัดที่ 21: คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | ต้องการให้สงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ | ประสาน อบต |
| จังหวัดสตูล | ครัวเรือนที่มีปัญหามิติด้านรายได้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ | 9999/1 หมู่ 5 บ้าน ท่าขาม | ทุ่งหว้า | ทุ่งหว้า | 4 | อาชีพเสริม | สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ | ด้านรายได้ | ตัวชี้วัดที่ 22: รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี(38,000 บา | มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้ | ไม่ระบุ |
| จังหวัดสตูล | ครัวเรือนที่มีปัญหามิติด้านรายได้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ | 110/2 หมู่ 7 บ้าน เขาแดง | ป่าแก่บ่อหิน | ทุ่งหว้า | 3 | รายได้ไม่เพียงพอ | หางานจ้างในพื้นที่ | ด้านรายได้ | ตัวชี้วัดที่ 22: รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี(38,000 บา | มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้ | ไม่ระบุ |
| จังหวัดสตูล | ครัวเรือนที่มีปัญหามิติด้านรายได้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ | 6/3 หมู่ 5 บ้าน ท่าขาม | ทุ่งหว้า | ทุ่งหว้า | 2 | อาชีพเสริม | รายได้ไม่เพียงพอ | ด้านรายได้ | ตัวชี้วัดที่ 22: รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี(38,000 บา | มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้ | ไม่ระบุ |
| จังหวัดสตูล | ครัวเรือนที่มีปัญหามิติด้านรายได้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ | 2/4 หมู่ 8 บ้าน ควนตำเสา | ทุ่งหว้า | ทุ่งหว้า | 5 | รายได้เพิ่มขึ้น | การจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น | ด้านรายได้ | ตัวชี้วัดที่ 21: คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้ | ไม่ระบุ |
| จังหวัดสตูล | ครัวเรือนที่มีปัญหามิติด้านรายได้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ | 160 หมู่ 5 บ้าน ใหม่ | ควนโพธิ์ | เมืองสตูล | 3 | รายได้น้อย ค่าใช้จ่ายเยอะ อยากมีรายได้เพิ่มขึ้น | รายได้น้อย ค่าใช้จ่ายเยอะ อยากมีรายได้เพิ่มขึ้น | ด้านรายได้ | ตัวชี้วัดที่ 20: คนอายุ 1559 ปี มีอาชีพและรายได้ | มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้ | ไม่ระบุ |
| จังหวัดสตูล | ครัวเรือนที่มีปัญหามิติด้านรายได้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ | 157 หมู่ 10 บ้าน ธารปลิว | ทุ่งหว้า | ทุ่งหว้า | 6 | รายได้เพิ่มขึ้น | การจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น | ด้านรายได้ | ตัวชี้วัดที่ 22: รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี(38,000 บา | มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้ | ไม่ระบุ |
| จังหวัดสตูล | ครัวเรือนที่มีปัญหามิติด้านรายได้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ | 143 หมู่ 7 บ้าน กูบังจามังเหนือ | ฉลุง | เมืองสตูล | 1 | รายได้เสิรม/อาชีพเสริม | รายได้เสิรม/อาชีพเสริม | ด้านรายได้ | ตัวชี้วัดที่ 21: คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้ | ไม่ระบุ |
and 14 more columns
Data files (1)
- CSVครัวเรือนที่มีปัญหามิติด้านรายได้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ1.7 MB
ข้อมูลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครัวเรือนที่มีปัญหามิติด้านรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับการช่วยเหลือ ของจังหวัดสตูล)
Download →