Number of tourists and length of stay of tourists
Number of tourists traveling to tour the province and the duration of their stay.
- Agency:
- prachuapkhirikhan-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2016–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_prachuapkhirikhan — counted once here
What is in the file
First 10 of 15 rows · 7 columns
| ปีnumeric | ชาวไทยnumeric | ชาวต่างชาติnumeric | ระยะเวลาชาวไทยnumeric | ระยะเวลาชาวต่างชาติnumeric | ระยะเวลาเฉลี่ยnumeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 1967294 | 480882 | 2.79 | 3.3 | 2.93 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2554 | 2396825 | 683789 | 3.48 | 3.56 | 3.5 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2555 | 3125412 | 811073 | 2.23 | 3.19 | 2.52 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2556 | 3500499 | 916526 | 3.17 | 3.55 | 3.28 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2557 | 3730557 | 930437 | 3.06 | 3.51 | 3.18 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2558 | 3868173 | 967198 | 2.97 | 3.43 | 3.1 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2559 | 4639695 | 1007578 | 2.76 | 3.35 | 2.9 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2560 | 5713341 | 1205028 | 2.64 | 3.27 | 2.78 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
First 10 of 15 rows · 7 columns
| ปีnumeric | ชาวไทยtext | ชาวต่างชาติtext | ระยะเวลาชาวไทยnumeric | ระยะเวลาชาวต่างชาติnumeric | ระยะเวลาเฉลี่ยnumeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 1,967,294 | 480,882 | 2.79 | 3.3 | 2.93 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2554 | 2,396,825 | 683,789 | 3.48 | 3.56 | 3.5 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2555 | 3,125,412 | 811,073 | 2.23 | 3.19 | 2.52 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2556 | 3,500,499 | 916,526 | 3.17 | 3.55 | 3.28 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2557 | 3,730,557 | 930,437 | 3.06 | 3.51 | 3.18 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2558 | 3,868,173 | 967,198 | 2.97 | 3.43 | 3.1 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2559 | 4,639,695 | 1,007,578 | 2.76 | 3.35 | 2.9 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2560 | 5,713,341 | 1,205,028 | 2.64 | 3.27 | 2.78 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
Data files (2)
- XLSXจำนวนนักท่องเที่ยวและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว18 KB
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดและระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวพำนักอยู่
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนนักท่องเที่ยวและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว1.5 KB
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดและระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวพำนักอยู่
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Organizing Campaign Activities to Create Participation for Monitoring Drug Abuse in Workplaces
- Coconut and pineapple varieties suitable for the area, yielding good results and popular among farmers
- จำนวนพื้นที่ขาดแคลนน้ำกรณีเกิดภัยแล้ง
- ผลการปฏิบัติงานยุทธการเมืองสามอ่าว ล้างบางบาเสพติด และสิ่งชั่วร้าย (บำบัด จับกุม)
- พื้นที่ปลูกมะพร้าว