สถิติข้อมูลคนพิการ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Statistics on persons with disabilities
- Agency:
- dep
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 118 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 23 rows · 2 columns
| รหัสชุดข้อมูลtext | d3f8b00a-af26-4c78-8c26-ba3676919fd8text |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | ความเสมอภาค และหลักประกัน ทางสังคม |
| แท็ค | คนพิการสถิติคนพิการ |
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 8 ตุลาคม 2568 |
| วันที่สร้าง metadata | 8 ตุลาคม 2568 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 9 ตุลาคม 2568 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์ข้อมูลคนพิการ |
Data files (1)
- CSVสถิติข้อมูลคนพิการ แยกประเภท ตามช่วงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568
สถิติข้อมูลคนพิการ แยกประเภท ตามช่วงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568
Download →