List of organizations that can operate according to the Sustainable Tourism Management Standard
List of organizations whose re-audit scores for compliance with the Sustainable Tourism Management Standards meet the established criteria
- Agency:
- dasta
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- เทศบาล/อบต.
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 16/08/2024
English title machine-translated from the Thai original
States annual, but the record has not been updated for 764 days (2 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 110 rows · 15 columns
| ปีที่เข้าร่วมnumeric | ลำดับnumeric | องค์กรtext | เลขที่text | หมู่ที่numeric | ที่อยู่ (อื่นๆ)text | ถนนtext | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | รหัสไปรษณีย์numeric | โทรศัพท์text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | 1 | เทศบาลตำบลโป่ง | 86.0 | 3 | - | - | โป่ง | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 038- 078953 |
| 2559 | 2 | เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ | 59.0 | - | - | - | ห้วยใหญ่ | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 038-239439-41 |
| 2559 | 3 | องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ | 141.0 | - | - | - | ปวนพุ | หนองหิน | เลย | 42190 | 042-810820 |
| 2559 | 4 | เทศบาลตำบลนาอ้อ | 111.0 | 3 | - | เลย-เชียงคาน | นาอ้อ | เมืองเลย | เลย | 42100 | 042-834930 |
| 2559 | 5 | เทศบาลตำบลศรีสองรัก | 159.0 | 14 | - | ด่านซ้าย-นครไทย | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | เลย | 42120 | 042-891872 |
| 2559 | 6 | องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า | 189.0 | - | - | - | ปลาบ่า | ภูเรือ | เลย | 42160 | 042-078855 |
| 2559 | 7 | องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน | - | - | - | น้ำพุง-ตุบค้อ | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | 42120 | 042-039867 |
| 2559 | 8 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก | 197.0 | 3 | บ้านม่วงเจริญราษฏร์ | - | บ่อสวก | เมืองน่าน | น่าน | 55000 | 054-681111 |
and 3 more columns
First 10 of 15 rows · 9 columns
| TABLE NAMEtext | ATTRIBUTE NAMEtext | Descriptiontext | Data TYPEtext | RANGEtext | FORMATtext | Unittext | REQUIREDtext | Remarktext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายชื่อองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท | ปีที่เข้าร่วม | ปี (พ.ศ.) ที่หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ กับ อพท. | Year(2) | 1970 to 2069 | 2560.0 | - | Yes | -ข้อมูลที่แสดงในชุดข้อมูลเป็น ปี พ.ศ. แต่ Data Type ที่จะจั |
| - | ลำดับ | ลำดับ_องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | Tinyint | 1 - 1000 | 1.0 | - | Yes | - |
| - | องค์กร | ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว | Varchar(100) | - | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ | - | Yes | - |
| - | เลขที่ | บ้านเลขที่ | Varchar(100) | - | 1234.0 | - | Yes | - |
| - | หมู่ที่ | หมู่ | Varchar(100) | - | หมู่ 4 | - | No | - |
| - | ที่อยู่ (อื่นๆ) | ซอย/หมู่บ้าน/ | Varchar(255) | - | บ้านธาตุกลาง | - | No | - |
| - | ถนน | ถนน | Varchar(255) | - | ปากน้ำหลังสวน | - | No | - |
| - | ตำบล | ตำบล/แขวง | Varchar(255) | - | หัวไทร | - | Yes | - |
Data files (2)
- XLSXรายชื่อองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน26 KB
รายชื่อองค์กรที่มีผลคะแนนการทวนสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
Download → - XLSXData Dictionary คำอธิบายชุดข้อมูล รายชื่อองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน14 KB
Data Dictionary คำอธิบายชุดข้อมูล รายชื่อองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Download →
More from this agency
- Well-being Level of the People in Special Areas for Sustainable Tourism
- Happiness of Tourists in Special Areas for Sustainable Tourism
- Income Distribution Index According to the Inequality Index in Special Areas
- Video presentations of community tourism products that have been reviewed
- List of Reference Standards Used in the Study for Developing Sustainable Tourism Management Standards