เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. (ปี 2561 -2563)
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Indicators and minimum target values for the standard of public services provided by the Bangkok Metropolitan Administration (2561-2563) (KOR)
- Agency:
- bangkok_metropolitan_administration
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 31/07/2024
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 780 days ago
เกณฑ์ชี้วัดค่าเป้าหมาย
What is in the file
First 10 of 431 rows · 9 columns
| idnumeric | sectorstext | servicetext | indicator_1text | goaltext | destinationtext | depttext | adddatetimestamp | updatedatetimestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน | หลักขั้นพัฒนา | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟื้นฟู การอนุรักษ์ หรือการพ | 80 | ร้อยละ | สวพ. | 2020-06-02T00:00:00 | 2020-06-02T00:00:00 |
| 430 | การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน | หลักขั้นพัฒนา | มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการอนุรักษ์ศิลป | 10 | ร้อยละ | สวท. | 2020-06-02T00:00:00 | 2020-06-02T00:00:00 |
| 429 | การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน | หลักขั้นพัฒนา | ร้อยละของจำนวนครั้งในการจัดการของ อปท. ต่อปัญหาการบุกรุกหรือ | 80 | ร้อยละ | สวพ. | 2020-06-02T00:00:00 | 2020-06-02T00:00:00 |
| 428 | การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน | เสริมขั้นพัฒนา | ร้อยละของจำนวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน หรือส | 80 | ร้อยละ | สวพ. | 2020-06-02T00:00:00 | 2020-06-02T00:00:00 |
| 427 | การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน | เสริมขั้นพัฒนา | จำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่ | 5 | โครงการ | สวท. | 2020-06-02T00:00:00 | 2020-06-02T00:00:00 |
| 426 | การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน | เสริมขั้นพื้นฐาน | จำนวนโครงการหรือแผนงานของ กทม. ในการส่งเสริมบูรณาการหรือสร้า | 1 | โครงการ | สวท. | 2020-06-02T00:00:00 | 2020-06-02T00:00:00 |
| 425 | การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน | เสริมขั้นพื้นฐาน | จำนวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการระหว่าง กทม. กับหน่วยงานอื่นๆ | 3 | โครงการ | สวท. | 2020-06-02T00:00:00 | 2020-06-02T00:00:00 |
| 424 | การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน | เสริมขั้นพื้นฐาน | โครงการหรือจำนวนแผนที่วัฒนธรรม แผนที่ชุมชนเชิงนิเวศน์ แผนที่ | 3 | โครงการ | สวท. | 2020-06-02T00:00:00 | 2020-06-02T00:00:00 |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561 -2563) (กยค.)215 KBView at source →
More from this agency
- ข้อมูลสถิติลูกหนี้ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- Dental Service Data in Public Health Centers
- Report on the Prosecution of Offenders under the Act on the Maintenance of Cleanliness and Orderliness of Houses and Towns B.E. 2535 (Separated by District Office)
- ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดรายวัน แม่น้ำเจ้าพระยา จุดวัดปากคลองตลาด
- Number of dogs or cats adopted at the Bangkok Metropolitan Administration Dog Control Center