Services of Yan Nawa District by process according to the Bangkok Citizen's Handbook, 2024
Services of Yan Nawa District by process according to the Bangkok Metropolitan Administration Citizen's Handbook, B.E. 2567
- Agency:
- bangkok_metropolitan_administration
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 452 days ago
What is in the file
First 10 of 2,652 rows · 8 columns
| YEARnumeric | MONTHtext | DISTRIC_NAMEtext | OFFICE_NAMEtext | PROCESS_NAMEtext | TOTAL_FINISHnumeric | FINISHnumeric | LATEnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | มกราคม | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง | 1-การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย | 6 | 6 | 0 |
| 2567 | มกราคม | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง | 2-ทะเบียนนิติกรรม | 0 | 0 | 0 |
| 2567 | มกราคม | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง | 3-ทะเบียนศาลเจ้า | 0 | 0 | 0 |
| 2567 | มกราคม | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง | 4-การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด | 0 | 0 | 0 |
| 2567 | มกราคม | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง | 5-การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ | 12 | 12 | 0 |
| 2567 | มกราคม | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง | 6-การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ | 1 | 1 | 0 |
| 2567 | มกราคม | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง | 7-การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ | 11 | 11 | 0 |
| 2567 | มกราคม | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง | 8-การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 |
First 10 of 220 rows · 2 columns
| PROCESS_IDnumeric | PROCESS_NAMEtext |
|---|---|
| 1 | 1-การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย |
| 2 | 2-ทะเบียนนิติกรรม |
| 3 | 3-ทะเบียนศาลเจ้า |
| 4 | 4-การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด |
| 5 | 5-การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ |
| 6 | 6-การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ |
| 7 | 7-การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ |
| 8 | 8-การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVข้อมูลการให้บริการของเขตยานนาวา319 KB
สถิติข้อมูลการให้บริการของเขตยานนาวา
View at source → - CSVชื่อกระบวนงานการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนกรุงเทพมหานคร 42 KB
ชื่อกระบวนงานการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนกรุงเทพมหานคร
View at source →
More from this agency
- ข้อมูลสถิติลูกหนี้ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- Dental Service Data in Public Health Centers
- Report on the Prosecution of Offenders under the Act on the Maintenance of Cleanliness and Orderliness of Houses and Towns B.E. 2535 (Separated by District Office)
- ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดรายวัน แม่น้ำเจ้าพระยา จุดวัดปากคลองตลาด
- Number of dogs or cats adopted at the Bangkok Metropolitan Administration Dog Control Center