Results of expenditure budget of Chiang Mai Province, Fiscal Year 2025, January 2025
Expenditure results of Chiang Mai Province's operating budget for fiscal year 2568, January 2568
- Agency:
- cgd-cmi
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 26/08/2025
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 389 days (12 cycles)
What is in the file
First 10 of 125 rows · 5 columns
| รายการtext | ไตรมาสที่ 1text | ไตรมาสที่ 2text | ไตรมาสที่ 3text | ไตรมาสที่ 4text |
|---|---|---|---|---|
| - | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย |
| ภาพรวม | 27.0 | 53.0 | 75.0 | 94.0 |
| ประจำ | 35.0 | 57.0 | 80.0 | 98.0 |
| ลงทุน | 17.0 | 35.0 | 54.0 | 80.0 |
| ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | - | - | - | - |
| รายการ | งบประมาณ | PO+สำรองมีหนี้ | ร้อยละ เบิกจ่าย | +/- เป้าหมาย |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 (ภาพรวมทั้งประเทศ) | - | - | - | - |
| ภาพรวม | 516897.43531075004 | 77598.31706682 | 42.095021393580666 | -10.904978606419334 |
Data files (1)
- XLSXณ 31 01 68.xlsx27 KB
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมกราคม 2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.