พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Agricultural area damaged by floods
- Agency:
- ubonratchathani-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 24 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_ubonratchathani — counted once here
What is in the file
First 7 of 7 rows · 6 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | ค่าของข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | 2562 | พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 380,288 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2563 | พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 0 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2564 | พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 74,314 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2565 | พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 368,826 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2566 | พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 99,329.75 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2567 | พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 13,485.25 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2568 | พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 124,683.25 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
First 7 of 7 rows · 6 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | ค่าของข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | 2562 | จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 380288 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2563 | จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 0 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2564 | จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 74314 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2565 | จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 368826 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2566 | จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 99329.75 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2567 | จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 13485.25 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2568 | จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 127776.78 | ไร่ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
Data files (2)
- CSVพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย2.5 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย9.5 KB
พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
Download →