ข้อมูลแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
This data displays plans and projects aimed at promoting the community-level economy, such as vocational training and promoting community markets, to create income and improve the quality of life of local residents.
- Agency:
- chonburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- เทศบาล/อบต.
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 147 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_chonburi — counted once here
What is in the file
First 5 of 5 rows · 7 columns
| project_idnumeric | project_nametext | mission_idnumeric | mission_nametext | participantsnumeric | budget_amountnumeric | satisfaction_scorenumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้ | 1 | สร้างรายได้ | 200 | 100000 | 100 |
| 2 | โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประจ | 1 | สร้างรายได้ | 85 | 300000 | 100 |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจย่างยั่งยืน | 1 | สร้างรายได้ | 80 | 100000 | 100 |
| 4 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2 | 2 | สร้างงานและสร้างอาชีพ | 85 | 200000 | 100 |
| 5 | โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2567 | 3 | สร้างงานและสร้างรายได้ | 140 | 350000 | 100 |
First 5 of 5 rows · 7 columns
| project_idnumeric | project_nametext | mission_idnumeric | mission_nametext | participantsnumeric | budget_amountnumeric | satisfaction_scorenumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้ | 1 | สร้างรายได้ | 150 | 200000 | 100 |
| 2 | โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประจ | 1 | สร้างรายได้ | 95 | 200000 | 100 |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจย่างยั่งยืน | 1 | สร้างรายได้ | 100 | 100000 | 100 |
| 4 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2 | 2 | สร้างงานและสร้างอาชีพ | 80 | 100000 | 100 |
| 5 | โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2568 | 3 | สร้างงานและสร้างรายได้ | 300 | 700000 | 100 |
Data files (2)
- CSVข้อมูลแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2567
แผนงานและโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน
Download → - CSVข้อมูลแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2568
แผนงานและโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน
Download →