Production volume of paddy and dry-season rice
1. Rainy season rice yield: Refers to rice yield from crops planted during the rainy season between May and October. 2. Dry season rice yield: Refers to rice yield from crops planted during the dry season or outside the rainy season between November and April of the following year.
- Agency:
- singburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2018–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 118 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_singburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 96 rows · 15 columns
| ADM2_ENtext | อำเภอtext | ADM2_PCODEtext | ADM1_ENtext | ADM1_THtext | ADM1_PCODEtext | ADM0_ENtext | ADM0_THtext | ADM0_PCODEtext | yearnumeric | Itemtext | typetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueang Sing Buri | เมืองสิงห์บุรี | TH1701 | Sing Buri | สิงห์บุรี | TH17 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2561 | จำนวนผลผลิตข้าวนาปี/นาปรัง | ข้าวนาปี |
| Bang Rachan | บางระจัน | TH1702 | Sing Buri | สิงห์บุรี | TH17 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2561 | จำนวนผลผลิตข้าวนาปี/นาปรัง | ข้าวนาปี |
| Khai Bang Rachan | ค่ายบางระจัน | TH1703 | Sing Buri | สิงห์บุรี | TH17 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2561 | จำนวนผลผลิตข้าวนาปี/นาปรัง | ข้าวนาปี |
| Phrom Buri | พรหมบุรี | TH1704 | Sing Buri | สิงห์บุรี | TH17 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2561 | จำนวนผลผลิตข้าวนาปี/นาปรัง | ข้าวนาปี |
| Tha Chang | ท่าช้าง | TH1705 | Sing Buri | สิงห์บุรี | TH17 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2561 | จำนวนผลผลิตข้าวนาปี/นาปรัง | ข้าวนาปี |
| In Buri | อินทร์บุรี | TH1706 | Sing Buri | สิงห์บุรี | TH17 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2561 | จำนวนผลผลิตข้าวนาปี/นาปรัง | ข้าวนาปี |
| Mueang Sing Buri | เมืองสิงห์บุรี | TH1701 | Sing Buri | สิงห์บุรี | TH17 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2561 | จำนวนผลผลิตข้าวนาปี/นาปรัง | ข้าวนาปรัง |
| Bang Rachan | บางระจัน | TH1702 | Sing Buri | สิงห์บุรี | TH17 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2561 | จำนวนผลผลิตข้าวนาปี/นาปรัง | ข้าวนาปรัง |
and 3 more columns
First 8 of 8 rows · 6 columns
| yearnumeric | Provincetext | Itemtext | Valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | จังหวัดสิงห์บุรี | จำนวนผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรอินทรีย์ | 14.52 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2562 | จังหวัดสิงห์บุรี | จำนวนผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรอินทรีย์ | 14.85 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2563 | จังหวัดสิงห์บุรี | จำนวนผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรอินทรีย์ | 14.85 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2564 | จังหวัดสิงห์บุรี | จำนวนผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรอินทรีย์ | 15.84 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2565 | จังหวัดสิงห์บุรี | จำนวนผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรอินทรีย์ | 16.17 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2566 | จังหวัดสิงห์บุรี | จำนวนผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรอินทรีย์ | 40.035 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2567 | จังหวัดสิงห์บุรี | จำนวนผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรอินทรีย์ | 40.425 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
| 2568 | จังหวัดสิงห์บุรี | จำนวนผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรอินทรีย์ | 26.1 | ตัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี |
Data files (3)
- CSVจำนวนผลผลิตข้าวนาปีและนาปรัง33 KB
1. ผลผลิตข้าวนาปี หมายถึง ผลผลิตข้าวที่เพาะปลูกในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2. ผลผลิตข้าวนาปรัง หมายถึง ผลผลิตข้าวที่เพาะปลูกอยู่ในฤดูแล้งหรือนอกฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรอินทรีย์2.2 KB
จำนวนผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรอินทรีย์
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนผลผลิตข้าวเปลือก จากเกษตรแปลงใหญ่2.2 KB
จำนวนผลผลิตข้าวเปลือก จากเกษตรแปลงใหญ่
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.