Households below the education standard
Households falling below the education threshold (TPMAP) in Nong Khai Province
- Agency:
- nongkhai-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nongkhai — counted once here
What is in the file
First 10 of 124 rows · 5 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | ตำบลtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2566 | เมืองหนองคาย | ในเมือง | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | มีชัย | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | โพธิ์ชัย | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | กวนวัน | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | เวียงคุก | 2 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | วัดธาตุ | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | หาดคำ | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | หินโงม | 1 | ครัวเรือน |
First 10 of 141 rows · 5 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | ตำบลtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2566 | เมืองหนองคาย | ในเมือง | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | มีชัย | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | โพธิ์ชัย | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | กวนวัน | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | เวียงคุก | 2 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | วัดธาตุ | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | หาดคำ | 0 | ครัวเรือน |
| 2566 | เมืองหนองคาย | หินโงม | 1 | ครัวเรือน |
Data files (2)
- XLSXครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านการศึกษา13 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านการศึกษา11 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.