Persons with disabilities by age group
Number of persons with disabilities who have been issued disability identification cards and registered in accordance with the law, classified by age group.
- Agency:
- chiangmai-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Years covered:
- 2025–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 56 days ago
The same record appears 1 more times on: gdc_chiangmai — counted once here
คนพิการคนพิการ ตามช่วงอายุ
What is in the file
First 10 of 10 rows · 6 columns
| รายการสถิติทางการtext | ปีnumeric | อายุtext | เพศtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|
| คนพิการ ตามช่วงอายุ | 2568 | 0-6 ปี | ชาย | 357 | คน |
| คนพิการ ตามช่วงอายุ | 2568 | 0-6 ปี | หญิง | 190 | คน |
| คนพิการ ตามช่วงอายุ | 2568 | 7-14 ปี | ชาย | 1284 | คน |
| คนพิการ ตามช่วงอายุ | 2568 | 7-14 ปี | หญิง | 595 | คน |
| คนพิการ ตามช่วงอายุ | 2568 | 15-25 ปี | ชาย | 1920 | คน |
| คนพิการ ตามช่วงอายุ | 2568 | 15-25 ปี | หญิง | 990 | คน |
| คนพิการ ตามช่วงอายุ | 2568 | 26-59 ปี | ชาย | 9163 | คน |
| คนพิการ ตามช่วงอายุ | 2568 | 26-59 ปี | หญิง | 5898 | คน |
Data files (1)
- CSVคนพิการ ตามช่วงอายุ1.1 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.