สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of employers interested in investing in electricity production from biomass energy in Krabi Province
- Agency:
- krabi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 01/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 382 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdc_krabi — counted once here
What is in the file
First 10 of 22 rows · 14 columns
| ปีnumeric | รายการtext | เลขที่ตั้งtext | หมู่numeric | ถนนtext | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ชื่อสถานประกอบการtext | สถานะtext | ชนิดเชื้อเพลิงtext | กำลังการผลิตติดตั้งtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 112 | 2 | - | คลองขนาน | เหนือคลอง | กระบี่ | การไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้ากระบี่) | ใช้งาน | น้ำมันเตา | 340.000 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 592 | 9 | อ่าวลึก-พระแสง | ปลายพระยา | ปลายพระยา | กระบี่ | บ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาปลายพระยา | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ/ชีวมวล | 2.856+2.860 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 258 | 2 | อ่าวลึก-แหลมสัก | อ่าวลึกใต้ | อ่าวลึก | กระบี่ | บ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวลึก | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ/ชีวมวล | 2.900+1.450 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 99 | - | สายโทรเลขเก่า | อ่าวลึกใต้ | อ่าวลึก | กระบี่ | บ.เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ | 3.600 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 33/4 | 2 | - | นาเหนือ | อ่าวลึก | กระบี่ | บ.โมเดิร์น กรีน พาวเวอร์ จำกัด | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ | 2.190 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 99 | 3 | - | เขาดิน | เขาพนม | กระบี่ | บ.ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำกัด | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ/ชีวมวล | 3.848+2.064 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 199 | 6 | - | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | บ.ซาราฟ ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี จำกัด | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ | 2.390 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 199 | 6 | - | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | บ.ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด | ใช้งาน | ชีวมวล | 9.940 |
and 2 more columns
First 10 of 22 rows · 14 columns
| ปีnumeric | รายการtext | เลขที่ตั้งtext | หมู่numeric | ถนนtext | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ชื่อสถานประกอบการtext | สถานะtext | ชนิดเชื้อเพลิงtext | กำลังการผลิตติดตั้งtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 112.0 | 2 | - | คลองขนาน | เหนือคลอง | กระบี่ | การไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้ากระบี่) | ใช้งาน | น้ำมันเตา | 340.0 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 592.0 | 9 | อ่าวลึก-พระแสง | ปลายพระยา | ปลายพระยา | กระบี่ | บ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาปลายพระยา | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ/ชีวมวล | 2.856+2.860 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 258.0 | 2 | อ่าวลึก-แหลมสัก | อ่าวลึกใต้ | อ่าวลึก | กระบี่ | บ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวลึก | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ/ชีวมวล | 2.900+1.450 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 99.0 | - | สายโทรเลขเก่า | อ่าวลึกใต้ | อ่าวลึก | กระบี่ | บ.เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ | 3.6 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 33/4 | 2 | - | นาเหนือ | อ่าวลึก | กระบี่ | บ.โมเดิร์น กรีน พาวเวอร์ จำกัด | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ | 2.19 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 99.0 | 3 | - | เขาดิน | เขาพนม | กระบี่ | บ.ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำกัด | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ/ชีวมวล | 3.848+2.064 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 199.0 | 6 | - | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | บ.ซาราฟ ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี จำกัด | ใช้งาน | ก๊าซชีวภาพ | 2.39 |
| 2567 | สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลั | 199.0 | 6 | - | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | บ.ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด | ใช้งาน | ชีวมวล | 9.94 |
and 2 more columns
Data files (2)
- CSVสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล12 KB
จำนวนสถานประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวะมวลในจังหวัดกระบี่
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล12 KB
จำนวนสถานประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวะมวลในจังหวัดกระบี่
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.