Quantity of Infectious Waste Classified by Source
Volume of infectious waste, classified by source.
- Agency:
- krabi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 148 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_krabi — counted once here
What is in the file
First 10 of 999 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | แหล่งกำเนิดtext | ค่าnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | กระบี่ | ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามแหล่งกำเนิด | โรงพยาบาลรัฐ | 171.3 | ตัน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2563 | กระบี่ | ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามแหล่งกำเนิด | โรงพยาบาลเอกชน | 19.42 | ตัน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2563 | กระบี่ | ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามแหล่งกำเนิด | คลีนิกเอกชน | 0.78 | ตัน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2563 | กระบี่ | ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามแหล่งกำเนิด | รพ.สต. | 2.71 | ตัน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2563 | กระบี่ | ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามแหล่งกำเนิด | สถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการสัตว์ | 0.08 | ตัน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2564 | กระบี่ | ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามแหล่งกำเนิด | โรงพยาบาลรัฐ | 262.46 | ตัน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2564 | กระบี่ | ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามแหล่งกำเนิด | โรงพยาบาลเอกชน | 59.95 | ตัน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2564 | กระบี่ | ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามแหล่งกำเนิด | คลีนิกเอกชน | 11.74 | ตัน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
Data files (1)
- CSVปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามแหล่งกำเนิด19 KB
ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามแหล่งกำเนิด
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.