Number of freight trains
Number of freight vehicles by time period, cargo type, and operating hours
- Agency:
- railway
- Licence:
- อื่นๆ
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2022
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 04/01/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 622 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: mot — counted once here
จำนวนรถสินค้ารถสินค้า
What is in the file
First 10 of 363 rows · 23 columns
| ปีnumeric | เดือนtext | ชนิดรถtext | จำนวนรถที่มีในบัญชีnumeric | จำนวนรถขึ้นบัญชีtext | จำนวนรถตัดบัญชีnumeric | จำนวนรถ_ลลnumeric | จำนวนรถ_มสtext | จำนวนรถรอตัดบัญชีnumeric | จำนวนรถที่มีใช้การnumeric | จำนวนรถไม่รวมรถอบnumeric | จำนวนใช้การได้numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ต.ค. | ตญ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | ต.ค. | รก. | 501 | 0.0 | 13 | 400 | 0.0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ต.ค. | รส. | 27 | 0.0 | 0 | 23 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ต.ค. | ถค. | 1 | 0.0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ต.ค. | ขต. | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ต.ค. | ขส. | 103 | 0.0 | 0 | 97 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ต.ค. | ขข. | 24 | 0.0 | 0 | 18 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ต.ค. | ทต. | 19 | 0.0 | 0 | 14 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
and 11 more columns
First 10 of 23 rows · 6 columns
| Field Nametext | Data Typetext | Lengthtext | Descriptiontext | Key Typetext | Exampletext |
|---|---|---|---|---|---|
| ปี | Integer | 2.0 | ปี พ.ศ. บัญชีสภาพความเคลื่อนไหวของ รถสินค้า | Primary Key | 64.0 |
| เดือน | String | 20.0 | เดือน บัญชีสภาพความเคลื่อนไหวของ รถสินค้า | Primary Key | ต.ค. |
| ชนิดรถ | String | 20.0 | ชนิดรถ | Primary Key | ตญ. |
| จำนวนรถที่มีในบัญชี | Integer | 4.0 | จำนวนรถที่มีในบัญชี (คัน) | - | 501.0 |
| จำนวนรถขึ้นบัญชี | Integer | 4.0 | จำนวนรถขึ้นบัญชี (คัน) | - | 0.0 |
| จำนวนรถตัดบัญชี | Integer | 4.0 | จำนวนรถตัดบัญชี (คัน) | - | 13.0 |
| จำนวนรถ_ลล | Integer | 4.0 | จำนวนรถที่อยู่ลากเลื่อนรวบรวมตัดบัญชี (คัน) | - | 400.0 |
| จำนวนรถ_มส | Integer | 4.0 | จำนวนรถที่มักกะสัน รวบรวมตัดบัญชี (คัน) | - | 0.0 |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXข้อมูลจำนวนรถสินค้า39 KB
ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ
View at source → - XLSXData Dictionary-019.9 KBView at source →