Approvals for Foreign Investment Promotion by Business Type
Approval of promotion for foreign investment, categorized by business type
- Agency:
- boi
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไตรมาส
- Years covered:
- 2020–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 20/11/2024
English title machine-translated from the Thai original
States quarterly, but the record has not been updated for 667 days (7 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
การจ้างงานต่างชาติการจ้างงานไทยเงินลงทุนจำนวนโครงการทุนจดทะเบียนต่างชาติทุนจดทะเบียนไทยประเภทกิจการให้การส่งเสริมอนุมัติให้การส่งเสริมอุตสาหกรรม
What is in the file
First 10 of 2,714 rows · 12 columns
| year_periodnumeric | quarter_periodnumeric | activity_group_codenumeric | activity_group_nametext | activity_codetext | activity_nametext | project_amtnumeric | invest_mbnumeric | regist_capital_thiai_mbnumeric | regist_capital_foreign_mbnumeric | employee_thainumeric | employee_foreignnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | 1 | 1 | เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ | 1.5.1 | กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือ สัตว์น้ำ | 4 | 1506.27 | 0 | 0 | 267 | 4 |
| 2563 | 1 | 1 | เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ | 1.5.2 | กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำ (ยกเว้นกุ้ง) | 3 | 1076.31 | 30 | 0 | 536 | 0 |
| 2563 | 1 | 1 | เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ | 1.6 | กิจการฆ่าและชำแหละสัตว์ | 2 | 396 | 289.5 | 0 | 206 | 2 |
| 2563 | 1 | 1 | เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ | 1.8 | กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ | 1 | 24.77 | 0 | 6.2 | 84 | 12 |
| 2563 | 1 | 1 | เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ | 1.1 | กิจการผลิตน้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือ สัตว์ (ยกเว้นน้ำมันจากถั | 2 | 336.75 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| 2563 | 1 | 1 | เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ | 1.14.1 | กิจการแปรรูปยางขั้นต้น | 1 | 521.14 | 0 | 0 | 8 | 56 |
| 2563 | 1 | 1 | เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ | 1.14.2 | กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ | 3 | 113.6 | 30 | 10 | 216 | 5 |
| 2563 | 1 | 1 | เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ | 1.15 | กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร (ยกเว | 1 | 78.22 | 0 | 19.56 | 74 | 1 |
Data files (1)
- CSVการอนุมัติให้การส่งเสริมแยกตามประเภทกิจการ712 KB
การอนุมัติให้การส่งเสริมแยกตามประเภทกิจการ
Download →