Budget used for resolving floodwater stagnation on roads at Kaeo Intersection
Projects to resolve waterlogging on roads in the Nonthaburi Province area, under the Annual Government Action Plan for fiscal year B.E. 2565. This data is for the current year.
- Agency:
- nonthaburi-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nonthaburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 996 rows · 6 columns
| ปีnumeric | ชื่อโครงการtext | รายการtext | วงเงินจัดสรรtext | วงเงินตามสัญญาtext | หน่วยดำเนินการtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | "ไม่มีโครงการ" | - | - | - | - |
| 2568 | "ไม่มีโครงการ" | - | - | - | - |
| 2567 | "ไม่มีโครงการ" | - | - | - | - |
| 2566 | "ไม่มีโครงการ" | - | - | - | - |
| 2565 | โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอน พระราม 7-แคราย-คลองบ้า | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอน พระราม 7-แคราย-คลองบ้านใหม่ ร | 10,000,000.00 | 9,874,000.00 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
| 2565 | โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ บริเวณใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะ-คลอง | ก่อสร้างทางท่อระบายน้ำความยาว 760 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสู | 25,000,000.00 | 24,799,000.00 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
| 2565 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองมหา | ปรับปรุงระบบระบายน้ำช่วงต่างระดับบางใหญ่ (หน้าเซนทรัลเวสเกต) | 20,000,000.00 | 19,943,000.00 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
| - | - | - | - | - | - |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVจำนวนงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนบริเวณแยกแคราย29 KB
จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนบริเวณแยกแคราย
View at source →