Students under the Office of the Provincial Non-Formal and Informal Education
Chachoengsao Provincial Non-Formal and Informal Education Office.
- Agency:
- chachoengsao-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Years covered:
- 2017–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 178 days ago
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_chachoengsao — counted once here
What is in the file
First 10 of 1,978 rows · 9 columns
| ที่numeric | ภาคเรียนnumeric | ปีการศึกษาnumeric | สกร.อำเภอtext | เพศtext | ระดับtext | ช่วงอายุtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2566 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | ประถมศึกษา | ต่ำกว่า 12 ปี | 0 | คน |
| 2 | 1 | 2566 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | ประถมศึกษา | 12-14ปี | 0 | คน |
| 3 | 1 | 2566 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | ประถมศึกษา | 15-39ปี | 54 | คน |
| 4 | 1 | 2566 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | ประถมศึกษา | 40-59 ปี | 38 | คน |
| 5 | 1 | 2566 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | ประถมศึกษา | 60 ปีขึ้นไป | 1 | คน |
| 1 | 1 | 2566 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | มัธยมศึกษาตอนต้น | ต่ำกว่า 12 ปี | 0 | คน |
| 2 | 1 | 2566 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | มัธยมศึกษาตอนต้น | 12-14ปี | 5 | คน |
| 3 | 1 | 2566 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | มัธยมศึกษาตอนต้น | 15-39ปี | 522 | คน |
First 10 of 5,939 rows · 9 columns
| ที่numeric | ภาคเรียนnumeric | ปีการศึกษาnumeric | สกร.อำเภอtext | เพศtext | ระดับtext | ช่วงอายุtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2560 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | ประถมศึกษา | ต่ำกว่า 12 ปี | 0 | คน |
| 2 | 1 | 2560 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | ประถมศึกษา | 12-14ปี | 0 | คน |
| 3 | 1 | 2560 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | ประถมศึกษา | 15-39ปี | 8 | คน |
| 4 | 1 | 2560 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | ประถมศึกษา | 40-59 ปี | 1 | คน |
| 5 | 1 | 2560 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | ประถมศึกษา | 60 ปีขึ้นไป | 0 | คน |
| 1 | 1 | 2560 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | มัธยมศึกษาตอนต้น | ต่ำกว่า 12 ปี | 0 | คน |
| 2 | 1 | 2560 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | มัธยมศึกษาตอนต้น | 12-14ปี | 0 | คน |
| 3 | 1 | 2560 | เมืองฉะเชิงเทรา | ชาย | มัธยมศึกษาตอนต้น | 15-39ปี | 84 | คน |
Data files (4)
- CSVจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน239 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผู้สำเร็จการศึกษา (พ.ศ. 2560 - 2567)717 KB
จำแนกตามปีการศึกษา
Download → - CSV จำนวนนักศึกษาจบการศึกษา478 KBDownload →
- CSVผู้สมัครเรียน713 KBDownload →