Number of Contracts Before Restructuring
Pre-restructuring contracts
- Agency:
- chaiyaphum-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 01/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 383 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdc_chaiyaphum — counted once here
What is in the file
First 10 of 32 rows · 7 columns
| Provincetext | amphur_IDtext | debtstext | yearnumeric | valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | หนี้ในระบบ | 2568 | 18 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | บ้านเขว้า | หนี้ในระบบ | 2568 | 24 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | คอนสวรรค์ | หนี้ในระบบ | 2568 | 0 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เกษตรสมบูรณ์ | หนี้ในระบบ | 2568 | 37 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | หนองบัวแดง | หนี้ในระบบ | 2568 | 0 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | จัตุรัส | หนี้ในระบบ | 2568 | 26 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | บำเหน็จณรงค์ | หนี้ในระบบ | 2568 | 0 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | หนองบัวระเหว | หนี้ในระบบ | 2568 | 0 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
First 10 of 32 rows · 7 columns
| Provincetext | amphur_IDtext | debtstext | yearnumeric | valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชัยภูมิ | เมืองชัยภูมิ | หนี้ในระบบ | 2568 | 18 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | บ้านเขว้า | หนี้ในระบบ | 2568 | 24 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | คอนสวรรค์ | หนี้ในระบบ | 2568 | 0 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | เกษตรสมบูรณ์ | หนี้ในระบบ | 2568 | 37 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | หนองบัวแดง | หนี้ในระบบ | 2568 | 0 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | จัตุรัส | หนี้ในระบบ | 2568 | 26 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | บำเหน็จณรงค์ | หนี้ในระบบ | 2568 | 0 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
| ชัยภูมิ | หนองบัวระเหว | หนี้ในระบบ | 2568 | 0 | ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ |
Data files (2)
- CSVจำนวนสัญญาก่อนปรับโครงสร้าง.csv6.2 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXจำนวนสัญญาก่อนปรับโครงสร้าง.xlsx12 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.