อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Naval Disaster Prevention Volunteers
- Agency:
- satun-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Years covered:
- 2026–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 57 days ago
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_satun — counted once here
What is in the file
First 7 of 7 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | จำนวนtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เมืองสตูล | 1,267 | คน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล |
| 2569 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ควนโดน | 299 | คน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล |
| 2569 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ควนกาหลง | 424 | คน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล |
| 2569 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | มะนัง | 140 | คน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล |
| 2569 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ท่าแพ | 244 | คน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล |
| 2569 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ละงู | 608 | คน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล |
| 2569 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ทุ่งหว้า | 369 | คน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล |
Data files (1)
- CSVอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน1.9 KB
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.