งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ. ยโสธร
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Special purpose reserve budget for fiscal year 2569
- Agency:
- yasothon-pao
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2026–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 07/09/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 12 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 18 rows · 6 columns
| ลำดับที่numeric | ชื่อรายการtext | งบประมาณ (บาท)numeric | รหัสงบประมาณnumeric | ประเภทเงินอุดหนุนtext | ปีงบประมาณnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ยส.ถ. 1 - 009 | 5000000 | 75510390001004200000 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2569 |
| 2 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1- 03 | 5000000 | 75510390001004200000 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2569 |
| 3 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1- 0 | 5000000 | 75510390001004200000 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2569 |
| 4 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1- 0 | 5000000 | 75510390001004200000 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2569 |
| 5 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1 - | 5000000 | 75510390001004200000 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2569 |
| 6 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In - | 5000000 | 75510390001004200000 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2569 |
| 7 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. 1 - | 5000000 | 75510390001004200000 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2569 |
| 8 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1- 0 | 5000000 | 75510390001004200000 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2569 |
Data files (1)
- CSVClean6 งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ_อบจ_ยโสธร_ปีงบประมาณ 2569.csv17 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.