Estimated price of buildings
Estimated price of condominium units under the Condominium Act for which condominium unit ownership certificates have been issued.
- Agency:
- treasury
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 87 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 122,112 rows · 14 columns
| CONDO_IDnumeric | CONDO_NAMEtext | BUILD_NAMEtext | CHANGWAT_CODEnumeric | CHANGWAT_NAMEtext | AMPHUR_CODEnumeric | AMPHUR_NAMEtext | TUMBON_CODEtext | TUMBON_NAMEtext | BRANCH_CODEnumeric | BRANCH_NAMEtext | OFLEVELtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34785 | เมก้า พลาซ่า | เอ | 10 | กรุงเทพมหานคร | 1 | พระนคร | 2 | วังบูรพาภิรมย์ | 10000000 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | 6 |
| 34785 | เมก้า พลาซ่า | บี | 10 | กรุงเทพมหานคร | 1 | พระนคร | 2 | วังบูรพาภิรมย์ | 10000000 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | ชั้นใต้ดิน บี1,บี2 |
| 34785 | เมก้า พลาซ่า | บี | 10 | กรุงเทพมหานคร | 1 | พระนคร | 2 | วังบูรพาภิรมย์ | 10000000 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | 1 |
| 34785 | เมก้า พลาซ่า | บี | 10 | กรุงเทพมหานคร | 1 | พระนคร | 2 | วังบูรพาภิรมย์ | 10000000 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | 1 |
| 34785 | เมก้า พลาซ่า | บี | 10 | กรุงเทพมหานคร | 1 | พระนคร | 2 | วังบูรพาภิรมย์ | 10000000 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | 2 |
| 34785 | เมก้า พลาซ่า | บี | 10 | กรุงเทพมหานคร | 1 | พระนคร | 2 | วังบูรพาภิรมย์ | 10000000 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | 3 |
| 34785 | เมก้า พลาซ่า | บี | 10 | กรุงเทพมหานคร | 1 | พระนคร | 2 | วังบูรพาภิรมย์ | 10000000 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | 4 |
| 34785 | เมก้า พลาซ่า | บี | 10 | กรุงเทพมหานคร | 1 | พระนคร | 2 | วังบูรพาภิรมย์ | 10000000 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | 5 |
and 2 more columns
Data files (1)
- CSVราคาประเมินอาคารชุด18 MB
ราคาประเมินอาคารชุดทั่วประเทศ
Download →