New juristic person registration
Register of new juristic persons, classified by type of registration and business category.
- Agency:
- saraburi-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 118 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_saraburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 42 rows · 6 columns
| ปีnumeric | หมวดธุรกิจtext | บริษัทจำกัดtext | ห้างหุ้นส่วนจำกัดtext | ห้างหุ้นส่วนสามัญฯtext | บริษัทมหาชนจำกัดtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2565 | การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2565 | การผลิต | 41.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2565 | ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2565 | การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2565 | การก่อสร้าง | 47.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2565 | การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ | 110.0 | 65.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2565 | การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า | 22.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
First 10 of 42 rows · 6 columns
| ปีnumeric | หมวดธุรกิจtext | บริษัทจำกัดtext | ห้างหุ้นส่วนจำกัดtext | ห้างหุ้นส่วนสามัญฯtext | บริษัทมหาชนจำกัดtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง | 7 | 2 | - | - |
| 2565 | การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน | 3 | 1 | - | - |
| 2565 | การผลิต | 41 | 27 | - | - |
| 2565 | ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ | 3 | - | - | - |
| 2565 | การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ | 1 | - | - | - |
| 2565 | การก่อสร้าง | 47 | 63 | - | - |
| 2565 | การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ | 110 | 65 | 1 | - |
| 2565 | การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า | 22 | 35 | - | - |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2565 - 256612 KB
ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2565 - 2566
View at source → - CSVทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2565 - 25665.4 KB
ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2565 - 2566
View at source →