Borrower Data for Housing Development Loan Projects for Low-Income Earners, All Projects
Loan project for housing development for low-income earners, National Housing Authority
- Agency:
- nha
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 118 days (3 cycles)
คบสโครงการสินเชื่อการเคหะโครงการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยสินเชื่อที่อยู่สินเชื่อบ้าน
What is in the file
First 10 of 3,084 rows · 49 columns
| BA_CODEnumeric | BP_CODEnumeric | BP_NAMEtext | BP_ABBR_NAMEtext | PROJ_CODEtext | PROJ_NAMEtext | CUST_CODEnumeric | PRINCIPLEtext | AREA_SIZEnumeric | ACTUAL_AREA_SIZEnumeric | PRICE_PER_AREAtext | AREA_PRICEtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 52201 | สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 | สคจ.ชลบุรี สาขา 1 ภอ.1 ชอ. | I00145 | พัทยาระยะ2 | 1 | 1,040,379.22 | 60.64 | 60.64 | 19,188.31 | 0.00 |
| 1001 | 52201 | สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 | สคจ.ชลบุรี สาขา 1 ภอ.1 ชอ. | I00145 | พัทยาระยะ2 | 2 | 726,892.86 | 44.08 | 44.08 | 18,482.14 | 0.00 |
| 1001 | 52201 | สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 | สคจ.ชลบุรี สาขา 1 ภอ.1 ชอ. | I00145 | พัทยาระยะ2 | 3 | 892,220.16 | 46.88 | 46.88 | 19,138.66 | 0.00 |
| 1001 | 52201 | สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 | สคจ.ชลบุรี สาขา 1 ภอ.1 ชอ. | I00145 | พัทยาระยะ2 | 4 | 977,168.20 | 55.04 | 55.04 | 19,844.99 | 0.00 |
| 1001 | 52201 | สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 | สคจ.ชลบุรี สาขา 1 ภอ.1 ชอ. | I00145 | พัทยาระยะ2 | 5 | 808,851.26 | 47.12 | 47.12 | 19,684.87 | 0.00 |
| 1001 | 52201 | สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 | สคจ.ชลบุรี สาขา 1 ภอ.1 ชอ. | I00145 | พัทยาระยะ2 | 6 | 745,121.43 | 44.32 | 44.32 | 19,330.36 | 0.00 |
| 1001 | 52201 | สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 | สคจ.ชลบุรี สาขา 1 ภอ.1 ชอ. | I00145 | พัทยาระยะ2 | 7 | 1,021,987.53 | 55.04 | 55.04 | 20,710.17 | 0.00 |
| 1001 | 52201 | สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 | สคจ.ชลบุรี สาขา 1 ภอ.1 ชอ. | I49222 | บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี (นาเกลือ) T | 8 | 522,901.00 | 32.62 | 32.62 | 16,033.11 | 0.00 |
and 37 more columns
First 10 of 49 rows · 2 columns
| ชื่อคอลัมภ์text | ความหมายtext |
|---|---|
| BA_CODE | รหัสฝ่าย กคช. |
| BP_CODE | รหัส สคจ./สคล. |
| BP_NAME | ชื่อ สคจ./สคล. |
| BP_ABBR_NAME | ชื่อย่อ สคจ.สคล. |
| PROJ_CODE | รหัสโครงการ |
| PROJ_NAME | ชื่อโครงการ |
| CUST_CODE | ลำดับ |
| PRINCIPLE | ราคา |
Data files (3)
- CSVข้อมูลผู้ผ่านสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ของการเคหะแห่งชาติ2.5 MB
ข้อมูลผู้ผ่านสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ
Download → - CSVData Dictionary ผู้ผ่านสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ1.2 KBDownload →
- XLSXห้องว่างโครงการอาคารเช่าแนวสูงในพื้นที่ภาคกลาง63 KB
ห้องว่างโครงการอาคารเช่าแนวสูงในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมอยู่อาศัย
Download →
More from this agency
- ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดงและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
- ข้อมูลเพื่อประกวดราคาพื้นที่ให้เช่าจัดประโยชน์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โบรชัวร์โครงการฯ พื้นที่ภาคเหนือ
- Project Brochure for Eastern and Northern Regions
- แผนพัฒนารายบุคคล Individual Career Development Plan ICDP และโครงสร้างหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ