ThaiGovData

งบประมาณรายจ่ายประจำ

This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.

Expenditures with the nature of agency operations, including the state sector personnel budget and the operational budget.

Agency:
phangnga-province
Licence:
Open Data Common
Category:
ข้อมูลสาธารณะ
Geographic coverage:
จังหวัด
Update frequency:
ครึ่งปี
Source portal:
data_go_th
Updated:
24/07/2026

English title machine-translated from the Thai original

Record updated 56 days ago, within its stated half-yearly cycle

The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_phangnga — counted once here

What is in the file

First 10 of 95 rows · 10 columns

ระยะเวลาtextหน่วยเบิกจ่ายtextงบจัดสรรถือจ่ายnumericPOnumericการเบิกจ่ายnumericร้อยละการเบิกจ่ายnumericการใช้จ่ายnumericร้อยละการใช้จ่ายnumericหน่วยtextที่มาtext
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569โรงพยาบาลตะกั่วป่า10.430.0910.75103.110.84103.96ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา0.0400.041000.04100ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569สำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า0.0300.031000.03100ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา0.0600.061000.06100ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา0.5400.541000.54100ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า0.0600.061000.06100ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 พังงา0.2100.2199.830.2199.83ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน6.5506.5199.436.5199.43ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา

Data files (1)

  • CSVงบประมาณรายจ่ายประจำ26 KB
    Download

    A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.

More from this agency

All datasets from this agency