งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Funds designated for payment according to the purpose of the item and the details specified by the Budget Office, such as equipment costs or construction costs, etc.
- Agency:
- phangnga-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ครึ่งปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated half-yearly cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_phangnga — counted once here
What is in the file
First 10 of 57 rows · 10 columns
| ระยะเวลาtext | โครงการtext | งบจัดสรรถือจ่ายnumeric | การเบิกจ่ายnumeric | ร้อยละการเบิกจ่ายnumeric | การใช้จ่ายnumeric | ร้อยละการใช้จ่ายnumeric | คงเหลือnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านน | 0.43 | 0.43 | 100 | 0.43 | 100 | 0 | ล้านบาท | สำนักงานคลังจังหวัดพังงา |
| 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,00 | 2.63 | 2.63 | 100 | 2.63 | 100 | 0 | ล้านบาท | สำนักงานคลังจังหวัดพังงา |
| 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,00 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | ล้านบาท | สำนักงานคลังจังหวัดพังงา |
| 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดลองแล หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ โดยจัดซื้อ | 3.36 | 3.36 | 100 | 3.36 | 100 | 0 | ล้านบาท | สำนักงานคลังจังหวัดพังงา |
| 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสม็ดนางชี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอยู่ โดยจัดซ | 9.23 | 9.23 | 100 | 9.23 | 100 | 0 | ล้านบาท | สำนักงานคลังจังหวัดพังงา |
| 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง ถนนสา | 4.41 | 4.41 | 100 | 4.41 | 100 | 0 | ล้านบาท | สำนักงานคลังจังหวัดพังงา |
| 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสปาโคลนร้อนคลองมะรุ่ยบ้านโคกไคร และลานดู | 3.95 | 3.95 | 100 | 3.95 | 100 | 0 | ล้านบาท | สำนักงานคลังจังหวัดพังงา |
| 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกบางทองเหนือ หมู่ที่ 2 โดยจัดซื้อพร้ | 7.04 | 7.04 | 100 | 7.04 | 100 | 0 | ล้านบาท | สำนักงานคลังจังหวัดพังงา |
Data files (1)
- CSVงบอุดหนุนเฉพาะกิจ47 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.