รายรับของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Annual budget of Tha Lo Subdistrict Municipality
- Agency:
- phichit-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_phichit — counted once here
What is in the file
First 10 of 40 rows · 7 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | หมวดtext | จำนวนtext | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีอากร | 33,211.16 | บาท | เทศบาลตำบลท่าฬ่อ |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 267,025.10 | บาท | เทศบาลตำบลท่าฬ่อ |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้จากทรัพย์สิน | 482,202.90 | บาท | เทศบาลตำบลท่าฬ่อ |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | - | บาท | เทศบาลตำบลท่าฬ่อ |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้เบ็ดเตล็ด | 71,976.00 | บาท | เทศบาลตำบลท่าฬ่อ |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | รายได้จากทุน | - | บาท | เทศบาลตำบลท่าฬ่อ |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | ภาษีจัดสรร | 18,342,311.84 | บาท | เทศบาลตำบลท่าฬ่อ |
| พิจิตร | 2564 | รายรับจริงตามงบประมาณ(ปีงบประมาณ) | เงินอุดหนุน | 15,992,857.75 | บาท | เทศบาลตำบลท่าฬ่อ |
Data files (1)
- CSVรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9.7 KB
รายรับจริงของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.