ประชากรจากการทะเบียน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Population of Songkhla Province
- Agency:
- songkhla-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- หมู่บ้าน
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_songkhla — counted once here
What is in the file
First 10 of 112 rows · 5 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | ชายnumeric | หญิงnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | เมืองสงขลา | 78769 | 85900 | คน |
| 2562 | กระแสสินธุ์ | 7364 | 7632 | คน |
| 2562 | คลองหอยโข่ง | 14039 | 12970 | คน |
| 2562 | ควนเนียง | 16768 | 17709 | คน |
| 2562 | จะนะ | 53407 | 54283 | คน |
| 2562 | เทพา | 40019 | 38541 | คน |
| 2562 | นาทวี | 35119 | 34310 | คน |
| 2562 | นาหม่อม | 11092 | 11852 | คน |
First 10 of 3,300 rows · 13 columns
| ปีnumeric | รหัสจังหวัดnumeric | ชื่อจังหวัดtext | รหัสสำนักทะเบียนnumeric | ชื่อสำนักทะเบียนtext | รหัสตำบลnumeric | ชื่อตำบลtext | รหัสหมู่บ้านnumeric | ชื่อหมู่บ้านtext | ประชากรชายnumeric | ประชากรหญิงnumeric | ประชากรทั้งหมดnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 90 | จังหวัดสงขลา | 9001 | อำเภอเมืองสงขลา | 90010500 | ตำบลทุ่งหวัง | 90010501 | อ่างทอง | 668 | 768 | 1436 |
| 2566 | 90 | จังหวัดสงขลา | 9001 | อำเภอเมืองสงขลา | 90010500 | ตำบลทุ่งหวัง | 90010502 | ทุ่งหวัง | 349 | 386 | 735 |
| 2566 | 90 | จังหวัดสงขลา | 9001 | อำเภอเมืองสงขลา | 90010500 | ตำบลทุ่งหวัง | 90010503 | สวนใต้ | 738 | 829 | 1567 |
| 2566 | 90 | จังหวัดสงขลา | 9001 | อำเภอเมืองสงขลา | 90010500 | ตำบลทุ่งหวัง | 90010504 | ชายควน | 292 | 361 | 653 |
| 2566 | 90 | จังหวัดสงขลา | 9001 | อำเภอเมืองสงขลา | 90010500 | ตำบลทุ่งหวัง | 90010505 | ปลักจันทร์หอม | 555 | 641 | 1196 |
| 2566 | 90 | จังหวัดสงขลา | 9001 | อำเภอเมืองสงขลา | 90010500 | ตำบลทุ่งหวัง | 90010506 | ไร่ | 438 | 503 | 941 |
| 2566 | 90 | จังหวัดสงขลา | 9001 | อำเภอเมืองสงขลา | 90010500 | ตำบลทุ่งหวัง | 90010507 | ทรายขาว | 561 | 614 | 1175 |
| 2566 | 90 | จังหวัดสงขลา | 9001 | อำเภอเมืองสงขลา | 90010500 | ตำบลทุ่งหวัง | 90010508 | ไทรครอบ | 363 | 368 | 731 |
and 1 more columns
Data files (2)
- CSVประชากรจังหวัดสงขลา5.2 KB
จำนวนประชากรจังหวัดสงขลา
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนประชากร จำแนกรายหมู่บ้าน593 KB
จำนวนประชากรจังหวัดสงขลา จำแนกตามรายหมู่บ้าน
Download →