การเกิดอุทกภัย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Quantitative statistical data recording the number of occurrences of flooding, flash floods, or river overflow in the area. This figure is a key tool for assessing the severity of natural disasters, for local authorities to use in water management, drainage system planning, and urgent approval of budgets to assist disaster victims, as well as assessing the value of losses and economic impacts caused by flooding disasters. The state and relevant agencies will assess and summarize the loss figures each year, broken down by sub-district of local administrative organizations in Phang Nga Province.
- Agency:
- phangnga-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_phangnga — counted once here
What is in the file
First 10 of 144 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ตำบลtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | เกาะปันหยี | 0 | ครั้ง | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | ตากแดด | 0 | ครั้ง | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | ทุ่งคาโงก | 0 | ครั้ง | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | นบปริง | 0 | ครั้ง | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | บางเตย | 0 | ครั้ง | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | ป่ากอ | 0 | ครั้ง | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | ท้ายช้าง | 0 | ครั้ง | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | สองแพรก | 0 | ครั้ง | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
First 10 of 144 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ตำบลtext | มูลค่าnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | เกาะปันหยี | 0 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | ตากแดด | 0 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | ทุ่งคาโงก | 0 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | นบปริง | 0 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | บางเตย | 0 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | ป่ากอ | 0 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | ท้ายช้าง | 0 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
| 2567 | อุทกภัย | เมืองพังงา | สองแพรก | 0 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา |
Data files (4)
- CSVจำนวนการเกิดอุทกภัย34 KB
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVมูลค่าการเกิดอุทกภัย33 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย27 KBDownload →
- CSVจำนวนประชากรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย24 KBDownload →