Number of incident reports received
Receipt of accident reports.
- Agency:
- nongbualamphu-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nongbualamphu — counted once here
What is in the file
First 10 of 30 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุ | 1,656 | ครั้ง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | นากลาง | จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุ | 319 | ครั้ง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | โนนสัง | จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุ | 367 | ครั้ง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | ศรีบุญเรือง | จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุ | 499 | ครั้ง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | สุวรรณคูหา | จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุ | 326 | ครั้ง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | นาวัง | จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุ | 216 | ครั้ง |
| 2564 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุ | 1,896 | ครั้ง |
| 2564 | หนองบัวลำภู | นากลาง | จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุ | 1,258 | ครั้ง |
Data files (1)
- CSVจำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุ5.0 KB
จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุ จังหวัดหนองบัวลำภู รายอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.