Individual producers/operators who received training
Individual producers/operators who received training by the Si Sa Ket Provincial Community Development Office
- Agency:
- sisaket-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_sisaket — counted once here
What is in the file
First 10 of 958 rows · 7 columns
| ปีnumeric | ตำบลtext | อำเภอtext | ผลิตภัณฑ์text | กลุ่มnumeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | กระหวัน | ขุนหาญ | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | แขม | อุทุมพรพิสัย | ผ้าไหมมัดหมี่จกดาว | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | โคกจาน | อุทุมพรพิสัย | ผ้ายกดอก | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | ด่าน | ราษีไศล | ผ้าศรีกุลา | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | นิคมพัฒนา | ขุขันธ์ | ผ้าไหม | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | โนนสำราญ | กันทรลักษ์ | ผ้าคลุมไหล่ | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | พราน | ขุนหาญ | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | พิงพวย | ศรีรัตนะ | ผ้าไหมมัดหมี่ | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
First 10 of 958 rows · 7 columns
| ปีnumeric | ตำบลtext | อำเภอtext | ผลิตภัณฑ์text | กลุ่มnumeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | กระหวัน | ขุนหาญ | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | แขม | อุทุมพรพิสัย | ผ้าไหมมัดหมี่จกดาว | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | โคกจาน | อุทุมพรพิสัย | ผ้ายกดอก | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | ด่าน | ราษีไศล | ผ้าศรีกุลา | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | นิคมพัฒนา | ขุขันธ์ | ผ้าไหม | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | โนนสำราญ | กันทรลักษ์ | ผ้าคลุมไหล่ | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | พราน | ขุนหาญ | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| 2566 | พิงพวย | ศรีรัตนะ | ผ้าไหมมัดหมี่ | 1 | กลุ่ม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายเดี่ยวที่ได้รับการฝึกอบรม65 KB
กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายเดี่ยวที่ได้รับการฝึกอบรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
View at source → - CSVกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายเดี่ยวที่ได้รับการฝึกอบรม227 KB
กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายเดี่ยวที่ได้รับการฝึกอบรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
View at source →