Major tourist attractions
Major tourist attractions in Bueng Kan Province, compiled from surveys and data from relevant agencies. Target group: tourists and the general public.
- Agency:
- buengkan-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_buengkan — counted once here
What is in the file
First 10 of 58 rows · 5 columns
| ประจำปีnumeric | อำเภอtext | จังหวัดtext | สถานที่ท่องเที่ยวtext | เบอร์ติดต่อtext |
|---|---|---|---|---|
| 2567 | เมือง | บึงกาฬ | วัดอาฮงศิลาวาส | 087 - 228 8768 |
| 2567 | เมือง | บึงกาฬ | วัดโพธาราม | 082 - 210 8047 |
| 2567 | เมือง | บึงกาฬ | วัดป่าเมืองเหือง | 063 - 587 4771 |
| 2567 | เมือง | บึงกาฬ | ภูสิงห์ (หินสามวาฬ) | 080-19631631 |
| 2567 | เมือง | บึงกาฬ | ศาลเจ้าแม่สองนาง | 042-491097 |
| 2567 | เซกา | บึงกาฬ | น้ำตกถ้ำพระ | 065-3454331 |
| 2567 | เซกา | บึงกาฬ | น้ำตกเจ็ดสี | 087-2146393 |
| 2567 | เซกา | บึงกาฬ | วัดเซากาเจติยาราม | 097-0688197 |
Data files (1)
- CSVจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ6.1 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.