Tourism revenue of visitors (Thai and foreign)
Tourism revenue from visitors (Thai and foreign) in Phuket Province
- Agency:
- phuket-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2015–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 26/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 450 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdc_phuket — counted once here
What is in the file
First 10 of 30 rows · 7 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | สัญชาติtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูเก็ต | 2558 | รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) | ชาวไทย | 40474 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2558 | รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) | ชาวต่างชาติ | 272532 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2558 | รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) | รวม | 313006 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2559 | รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) | ชาวไทย | 43991 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2559 | รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) | ชาวต่างชาติ | 333887 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2559 | รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) | รวม | 377878 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2560 | รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) | ชาวไทย | 48111 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2560 | รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) | ชาวต่างชาติ | 374902 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVรายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ)11 KB
รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
View at source →