Traveler Accommodation (Home Lodge)
Number of traveler accommodations (Home Lodge), collected from surveys. Target group: tourists, government and private sector agencies
- Agency:
- buengkan-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 24 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_buengkan — counted once here
What is in the file
First 10 of 34 rows · 2 columns
| ชื่อที่พักtext | ที่อยู่text |
|---|---|
| บ้านสวน ชวนกางเต้นท์ | 189 ม.4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 |
| กันเองโฮมสเตย์ | 59 ม.17 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 |
| เรือนอริสา | 209 ม.3 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 |
| บ้านพักทองภักดี | 151/4 ม.4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 |
| กองศล โฮมสเตย์ | 7 ม.6 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 |
| ครัวเพชรา | 206 ม.1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 |
| เฮือนไทญ้อ | 143 ม.1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 |
| บ้านแสนรักษ์ | 395 ม.10 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 |
Data files (1)
- CSVจำนวนที่พักนักเดินทาง (HomeLodge)6.4 KB
จำนวนที่พักนักเดินทาง (HomeLodge) จังหวัดบึงกาฬ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568)
Download →