Check Dams Built to Create Moisture in National Park Areas
Number of check dams constructed to create moisture in national park areas, fiscal year 2564 BE
- Agency:
- chiangmai-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2021
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_chiangmai — counted once here
What is in the file
First 10 of 47 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | ฝายtext | หน่วยป้องกันtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | จุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | ฝายถาวร | หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่อาย | 1 | แหล่ง |
| 2564 | จุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | ฝายถาวร | หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฝาง | 1 | แหล่ง |
| 2564 | จุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | ฝายถาวร | หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไชยปราการ | 1 | แหล่ง |
| 2564 | จุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | ฝายถาวร | หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงแหง | 1 | แหล่ง |
| 2564 | จุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | ฝายถาวร | หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงดาว | 1 | แหล่ง |
| 2564 | จุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | ฝายถาวร | หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พร้าว | 1 | แหล่ง |
| 2564 | จุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | ฝายถาวร | หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แตง | 0 | แหล่ง |
| 2564 | จุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | ฝายถาวร | หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กัลยาณิวัฒนา | 1 | แหล่ง |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVจุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ13 KBView at source →