Waste Bank Fund Members
Number of members of the Waste Bank Fund
- Agency:
- ubonratchathani-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- เทศบาล/อบต.
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_ubonratchathani — counted once here
What is in the file
First 10 of 31 rows · 6 columns
| รายการข้อมูลtext | อำเภอtext | อปท.text | จำนวนtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ | โขงเจียม | ทต.บ้านด่านโขงเจียม | 30 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี |
| จำนวนสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ | เขมราฐ | เทศบาลตำบลเขมราฐ | 387 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี |
| จำนวนสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ | เขมราฐ | ทต.หัวนา | 673 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี |
| จำนวนสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ | บุณฑริก | อบต.บ้านแมด | 616 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี |
| จำนวนสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ | ตระการพืชผล | ทต.ตระการพืชผล | 0 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี |
| จำนวนสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ | เดชอุดม | ทต.นาส่วง | 344 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี |
| จำนวนสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ | เดชอุดม | ทต.โพนงาม | 1,300 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี |
| จำนวนสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ | เดชอุดม | อบต.แก้ง | 912 | ราย | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี |
Data files (1)
- CSVสมาชิกกองทุนธนาคาร9.4 KB
จำนวนสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.