Dataset of legal proceedings against offenders in broadcasting and television business, 2558-2569
Litigation data against offenders in broadcasting and television services
- Agency:
- nbtc
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2015–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 24 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 10 rows · 4 columns
| หลักtext | ประเภทtext | ป้ายกำกับtext | รายละเอียดtext |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ปี | 58.0 |
| sub_district | text | แขวง/ตำบลที่มีการดำเนินคดี | ลาดใหญ่ |
| district | text | เขต/อำเภอที่มีการดำเนินคดี | เมือง |
| province | text | จังหวัดที่มีการดำเนินคดี | นนทบุรี |
| radio_type | numeric | ประเภทของการกระทำความผิด (วิทยุกระจายเสียง) | 0 , 1 (0 = ไม่มี 1 = มี) |
| televistion_type | numeric | ประเภทของการกระทำความผิด (โทรทัศน์) | 0 , 1 (0 = ไม่มี 1 = มี) |
| cable_type | numeric | ประเภทของการกระทำความผิด (เคเบิ้ลทีวี) | 0 , 1 (0 = ไม่มี 1 = มี) |
| store_type | numeric | ประเภทของการกระทำความผิด (ร้านค้า) | 0 , 1 (0 = ไม่มี 1 = มี) |
First 10 of 250 rows · 12 columns
| No.numeric | yearnumeric | sub_districttext | districttext | provincetext | typetext | radio_typenumeric | televistion_typenumeric | cable_typenumeric | store_typenumeric | 2498.0numeric | 2551.0numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | บางพลีใหญ่ | บางพลี | สมุทรปราการ | วิทยุ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 59 | แพรกษา | เมือง | สมุทรปราการ | วิทยุ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 59 | บึงทองหลาง | ลำลูกกา | ปทุมธานี | วิทยุ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 59 | หมากแข้ง | เมือง | อุดรธานี | วิทยุ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 59 | คูคต | ลำลูกกา | ปทุมธานี | วิทยุ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 59 | คูคต | ลำลูกกา | ปทุมธานี | วิทยุ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 59 | บางแม่นาง | บางใหญ่ | นนทบุรี | ร้านค้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 59 | คูเวียง | บางกรวย | นนทบุรี | ร้านค้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Data files (2)
- XLSXData Dictionary10 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXชุดข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระหว่างปี 2558-256926 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Fixed Telephone Service Rate Dataset
- Dataset of NBTC meeting minutes and reports
- Dataset of international telephone service rates (International Telephone Services)
- Average revenue per number per month of mobile phone services (Mobile ARPU excluded IC) (baht/number/month)
- Number allocation and management dataset for telecommunications business