Details of real estate investment funds registered with the Office
### Details of real estate collective investment schemes registered with the Office, classified by fund Real estate collective investment schemes are a new investment channel offering investors the opportunity to receive returns and stable guarantees. Additionally, they help investors diversify risk appropriately. On the other hand, real estate collective investment schemes are considered financial innovations that increase efficient capital-raising channels for the private business sector, serving as a key mechanism to drive the country's economy toward stable development.
- Agency:
- sec
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated monthly cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 166 rows · 47 columns
| As of datetimestamp | regis_id_yeartext | fund_statustext | proj_thai_nametext | proj_abbr_nametext | isin_codetext | comp_thai_nametext | unit_multiclasstext | fund_class_nametext | fund_class_detailtext | isin_localtext | proj_typetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569-06-30T00:00:00 | 010/2541 | ชำระบัญชี | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พญาไท | PYTPF | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | - | - | - | - | ปิด |
| 2569-06-30T00:00:00 | 012/2541 | จดทะเบียนเลิก | อาร์ที-เคเค | RT-KK | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | - | - | - | - | ปิด |
| 2569-06-30T00:00:00 | 015/2541 | จดทะเบียน | สินทรัพย์ไทย 1 | TAF 1 | TH3963010006 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด | - | - | - | - | ปิด |
| 2569-06-30T00:00:00 | 016/2541 | ชำระบัญชี | โกลบอลไทย พร็อพเพอร์ตี้ | GTPF | TH3954010007 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | - | - | - | - | ปิด |
| 2569-06-30T00:00:00 | 002/2542 | ชำระบัญชี | วีแคปปิตอล | V-CAP | TH3948010006 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | - | - | - | - | ปิด |
| 2569-06-30T00:00:00 | 005/2542 | ชำระบัญชี | ไทยดีเวลลอปเมนท์ | TDF | TH3962010007 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | - | - | - | - | ปิด |
| 2569-06-30T00:00:00 | 006/2542 | ชำระบัญชี | เอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 | ARF1 | TH3955010006 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด | - | - | - | - | ปิด |
| 2569-06-30T00:00:00 | 007/2542 | จดทะเบียนเลิก | หุ้นบุริมสิทธิ-หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | BAYSLIPS | - | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | - | - | - | - | ปิด |
and 35 more columns
Data files (1)
- CSVรายละเอียดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนกับสำนักงาน จำแนกรายกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริทรัยพ์ เป็นการลงทุนช่องทางใหม่ที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนและหลักประกันที่ มั่นคง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ผลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ในอีกด้านหนึ่ง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยเพิ่มช่องทางการระดมเงินทุนที่มีประสิทธิภาพให้แก่ภาคธุร
Download →