Revenue from the sale of organic chicken eggs
Annual income received by farmers from the sale of organic chicken eggs
- Agency:
- surin-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2017–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_surin — counted once here
What is in the file
First 10 of 42 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | รายได้numeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สลักได | 32400 | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | เฉนียง | 10800 | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | สุรินทร์ | จอมพระ | หนองสนิท | - | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | สุรินทร์ | ปราสาท | ทมอ | - | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | สุรินทร์ | ปราสาท | ตาเบา | 32400 | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | นาบัว | - | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2561 | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สลักได | 32400 | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2561 | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | เฉนียง | 75600 | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
First 10 of 42 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | รายได้text | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สลักได | 32,400 | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | เฉนียง | 10,800 | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | สุรินทร์ | จอมพระ | หนองสนิท | - | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | สุรินทร์ | ปราสาท | ทมอ | - | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | สุรินทร์ | ปราสาท | ตาเบา | 32,400 | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2560 | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | นาบัว | - | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2561 | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สลักได | 32,400 | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2561 | สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | เฉนียง | 75,600 | บาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ |
Data files (2)
- XLSXรายได้จากการขายไข่ไก่อินทรีย์12 KB
รายได้เฉลี่ยที่เกษตรกรได้จากการขายไข่ไก่อินทรีย์ต่อปี
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVรายได้จากการขายไข่ไก่อินทรีย์7.8 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- ปริมาณขยะรีไซเคิล
- ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงานฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแข่งขัน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569